Listino Gold
In questa pagina trovi le tariffe del listino Gold.
Il listino Gold offre la migliore scelta per equilibrare qualità e costo della chiamata.
Tutte le tariffe indicate sono Iva esclusa.
Scarica il listino Gold per vedere il dettaglio di tutte le tariffe.
DESTINATION
DESTINAZIONE
- IRAN FIX GROUP_01
- 98  9811113  9813113  
9814  9815  9816  
9817113  9819  9821  
9823113  9824113  
9825113  9826113  
9828113  9831113  
9834113  9835113  
9838113  9841113  
9844113  9845113  
9851113  9854113  
9856113  9858113  
9861113  9866113  
9871113  9874113  
9876113  9877113  
9881113  9883113  
9884113  9886113  
9887113   - IRAN MOBILE GROUP_01
- 989  98900  98901  
98902  98903  98904  
989040  989041  989042  
989043  989044  989045  
989046  989047  989048  
989049  98905  98906  
98907  98908  98909  
9891  9892  98920  
98921  98922  98923  
9893  98930  98931  
98932  98933  98934  
98935  98936  98937  
98938  98939  9894  
9895  9896  9897  
9898  98990  98991  
98992  98993  989930  
989931  989932  989933  
989934  989935  989936  
989937  989938  989939  
98994  989940  989941  
989942  989943  989944  
989945  989946  989947  
989948  989949  98995  
9899510  989955  98996  
98997  98998  989981  
989982  9899888  98999  
989990  
RATE FROM
- 23 cent/min cent/min
-
- 25 cent/min cent/min
-