Listino Platinum
In questa pagina trovi le tariffe del listino Platinum.
Il listino Platinum è quello che garantisce la qualità migliore, a fronte di una tariffa al minuto leggermente superiore.
Le chiamate vengono instradate sugli operatori VoIP in grado di garantire la maggiore efficienza in termini qualitativi e di visibilità del numero chiamante al destinatario della chiamata.
Tutte le tariffe indicate sono Iva esclusa.
Scarica il listino Platinum per vedere il dettaglio di tutte le tariffe.
DESTINATION
DESTINAZIONE
- SOUTH KOREA FIX GROUP_01
- 82  
- SOUTH KOREA FIX SPECIAL
- 82104  82109  82122  
821300  821301  821303  
821308  82132  821330  
821331  821332  821333  
821334  821335  821336  
821337  821338  821339  
821342  821345  821350  
821355  821357  821363  
821365  821366  821369  
821372  821377  821379  
821380  821381  821382  
821388  821390  821392  
821393  821395  821396  
821397  821398  821399  
82182  82188   - SOUTH KOREA MOBILE GROUP_01
- 82012  82013  82014  
82015  821  821040  
821041  821042  821043  
821044  821045  821046  
821047  821048  821049  
821090  821091  821092  
821093  821094  821095  
821096  821097  821098  
821099  821220  821221  
821222  821223  821224  
821225  821226  821227  
821228  821229   - SOUTH KOREA MOBILE SPECIAL
- 82010  82011  82016  
82017  82018  82019  
82102  821020  821021  
821022  821023  821024  
821025  821026  821027  
821028  821029  82106  
821060  821061  821062  
821063  821064  821065  
821066  821067  821068  
821069  82107  821070  
821071  821072  821073  
821074  821075  821076  
821077  821078  821079  
RATE FROM
- 4.8 cent/min cent/min
-
- 10 cent/min cent/min
-
- 1.2 cent/min cent/min
-
- 10 cent/min cent/min
-